| Produto | Praça | Un. | Valor |
|---|---|---|---|
| Abacate | Mercado do Produtor Juazeiro | Kg | R$ 3,20 |
| Abacaxi | Ceasa Jaguaquara | cento | R$ 270,00 |
| Abacaxi | Ceasa Salvador | cento | R$ 300,00 |
| Abacaxi | Mercado do Produtor Juazeiro | cento | R$ 350,00 |
| Algodão em Pluma | Barreiras | arroba | R$ 173,35 |
| Ameixa Fresca Nacional | Mercado do Produtor Juazeiro | Cx 6 | sem cotação |
| Arroz – Com Casca | Barreiras | sc 60 kg | R$ 75,00 |
| Banana – Nanica | Bom Jesus da Lapa | Kg | R$ 0,50 |
| Banana – Prata 1ª | Bom Jesus da Lapa | kg | R$ 2,40 |
| Banana – Prata 1ª | Ceasa Salvador | kg | R$ 2,50 |
| Banana – Prata 1ª | Mercado do Produtor Juazeiro | Cento | R$ 20,00 |
| Banana – Prata Extra | Bom Jesus da Lapa | Kg | R$ 2,00 |
| Banana – Prata Média | Bom Jesus da Lapa | Kg | R$ 1,20 |
| Banana da Terra | Mercado do Produtor Juazeiro | Cento | R$ 90,00 |
| Banana da Terra | Presidente Tancredo Neves | Kg | R$ 1,50 |
| Banana da Terra 1ª | Ceasa Salvador | kg | R$ 2,50 |
| Batata Comum esp | Ceasa Jaguaquara | sc 50 kg | R$ 120,00 |
| Batata Inglesa | Mercado do Produtor Juazeiro | Sc 50 Kg | R$ 130,00 |
| Batatinha lisa esp | Ceasa Salvador | sc 50 kg | R$ 140,00 |
| Beterraba | Ceasa Jaguaquara | sc 20 kg | R$ 50,00 |
| Beterraba | Ceasa Salvador | sc 20 kg | R$ 70,00 |
| Boi Gordo | Barreiras | arroba | à vista R$ 290,00 |
| Boi Gordo | Eunápolis | arroba | à vista R$ 290,00 |
| Boi Gordo | Feira de Santana | arroba | a prazo R$ 310,00 |
| Boi Gordo | Iguaí | arroba | à vista R$ 280,00 |
| Boi Gordo | Itamaraju | arroba | a prazo R$ 292,00 |
| Boi Gordo | Itapetinga | arroba | a prazo R$ 292,00 |
| Boi Gordo | Luís Eduardo Magalhães | arroba | à vista R$ 290,00 |
| Boi Gordo | Miguel Calmon | arroba | a prazo R$ 295,00 |
| Boi Gordo | Muquém São Francisco | arroba | a prazo R$ 305,00 |
| Boi Gordo | Salvador | arroba | a prazo R$ 305,00 |
| Boi Gordo | Sto. Antonio de Jesus | arroba | a prazo R$ 305,00 |
| Boi Gordo | Teixeira de Freitas | arroba | a prazo R$ 280,00 |
| Boi Gordo | Vitória da Conquista | arroba | a prazo R$ 288,00 |
| Cacau | Camacan | arroba | R$ 203,00 |
| Cacau | Eunápolis | arroba | R$ 214,00 |
| Cacau | Gandu | arroba | R$ 215,00 |
| Cacau | Ilhéus / Itabuna | arroba | R$ 209,00 |
| Cacau | Ipiaú | arroba | R$ 209,00 |
| Cacau | Itamaraju | arroba | R$ 210,00 |
| Café Arabica – Despolpado | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 790,00 |
| Café Arabica – Despolpado | Vitória da Conquista | sc 60 kg | R$ 760,00 |
| Café Arabica – Duro | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 740,00 |
| Café Arabica – Duro | Vitória da Conquista | sc 60 kg | R$ 675,00 |
| Café Arabica – Rio | Luís Eduardo Magalhães | s/c 60 kg | R$ 530,00 |
| Café Arabica – Rio | Vitória da Conquista | s/c 60 kg | R$ 520,00 |
| Café Conillon – Tipo 7 | Itamaraju | sc 60 kg | R$ 440,00 |
| Café Conillon – Tipo 7/8 | Itamaraju | sc 60 kg | R$ 435,00 |
| Café Conillon – Tipo 8 | Itamaraju | sc 60 kg | R$ 435,00 |
| Caprino | Campo Formoso | arroba | sem cotação |
| Caprino | Conceição do Coité | arroba | R$ 300,00 |
| Caprino | Juazeiro | arroba | R$ 270,00 |
| Caprino | Pintadas | arroba | R$ 270,00 |
| Caroço de Algodão | Barreiras | ton | R$ 2.100,00 |
| Cebola | Ceasa Jaguaquara | sc 20 kg | R$ 45,00 |
| Cebola | Ceasa Salvador | sc 20 kg | R$ 65,00 |
| Cebola | Mercado do Produtor Juazeiro | sc 20 kg | R$ 40,00 |
| Cebola Roxa | Ceasa Jaguaquara | Sc 20 | R$ 50,00 |
| Cebola Roxa | Ceasa Salvador | Sc 20 | R$ 70,00 |
| Cebola Roxa | Mercado do Produtor Juazeiro | Sc 20 | R$ 40,00 |
| Cenoura | Mercado do Produtor Juazeiro | s/c | R$ 30,00 |
| Cenoura Especial | Ceasa Jaguaquara | sc 20 kg | R$ 30,00 |
| Cenoura Especial | Ceasa Salvador | sc 20 kg | R$ 35,00 |
| Coco Seco – Medio | Ceasa Jaguaquara | cento | R$ 120,00 |
| Coco Seco – Medio | Ceasa Salvador | cento | R$ 160,00 |
| Coco Verde | Ceasa Jaguaquara | cento | R$ 150,00 |
| Coco Verde | Ceasa Salvador | cento | R$ 110,00 |
| Coco Verde | Mercado do Produtor Juazeiro | Cento | R$ 100,00 |
| Farelo de Soja 46% | Barreiras | ton | R$ 2.440,00 |
| Farinha | Mercado do Produtor Juazeiro | sc 50 kg | R$ 140,00 |
| Farinha | Presidente Tancredo Neves | sc 50 kg | R$ 110,00 |
| Feijão – Carioca | Barreiras | sc 60 kg | R$ 270,00 |
| Feijão de Arranca | Mercado do Produtor Juazeiro | Fd 30 | R$ 190,00 |
| Frango | Feira de Santana | Kg | R$ 5,20 |
| Goiaba | Mercado do Produtor Juazeiro | cx 20 | R$ 50,00 |
| Laranja | Ceasa Jaguaquara | cento | R$ 30,00 |
| Laranja – Mista | Rio Real | Ton | R$ 900,00 |
| Laranja – Tipo 1 | Rio Real | Ton | R$ 1.100,00 |
| Laranja – Tipo 2 | Rio Real | Ton | R$ 500,00 |
| Laranja pera | Ceasa Salvador | Cento | R$ 50,00 |
| Laranja pera | Mercado do Produtor Juazeiro | Cento | R$ 30,00 |
| Laranja Pêra Grande | Ceasa Jaguaquara | cento | R$ 38,00 |
| Laranja Pêra Grande | Ceasa Salvador | cento | R$ 45,00 |
| Leite | Barreiras | litro | R$ 1,35 |
| Leite | Feira de Santana | litro | R$ 1,60 |
| Leite | Guanambi | litro | sem cotação |
| Leite | Iguaí | litro | R$ 1,50 |
| Leite | Ipiaú | litro | sem cotação |
| Leite | Itamaraju | litro | Mín. R$ 1,50; Máx. R$2,00 |
| Leite | Itapetinga | litro | sem cotação |
| Leite | Itororó | litro | mín. R$ 1,75; máx. R$2,10 |
| Leite | Jacobina | litro | sem cotação |
| Leite | Miguel Calmon | litro | R$ 1,70 |
| Leite | Serra Dourada | litro | R$ 1,45 |
| Leite | Wanderley | litro | R$ 1,25 |
| Limão | Ceasa Jaguaquara | sc 25 kg | R$ 35,00 |
| Limão Comum | Mercado do Produtor Juazeiro | Sc 20 | R$ 40,00 |
| Limão Taiti Grande | Ceasa Salvador | cx. 20 kg | R$ 35,00 |
| Mamão – Formosa | Ceasa Salvador | kg | R$ 1,50 |
| Mamão – Formosa | Mercado do Produtor Juazeiro | Cx 20 | R$ 15,00 |
| Mamão – Hawai | Ceasa Salvador | kg | R$ 2,50 |
| Manga – Palmer 1ª | Mercado do Produtor Juazeiro | Cx 26 | R$ 35,00 |
| Manga – Tommy 1ª | Mercado do Produtor Juazeiro | Cx 26 | R$ 25,00 |
| Manga – Tommy Atkins | Ceasa Salvador | kg | R$ 45,00 |
| Manga Tommy | Ceasa Jaguaquara | cx 20 kg | R$ 30,00 |
| Maracujá | Ceasa Jaguaquara | sc 14 kg | R$ 25,00 |
| Maracujá 1ª | Mercado do Produtor Juazeiro | sc 16 kg | R$ 45,00 |
| Melancia | Ceasa Jaguaquara | Unidade | sem cotação |
| Melancia | Ceasa Salvador | kg | R$ 1,30 |
| Melancia | Mercado do Produtor Juazeiro | kg | R$ 0,90 |
| Melão | Ceasa Jaguaquara | sc 30 kg | R$ 35,00 |
| Melão Amarelo | Ceasa Salvador | kg | R$ 1,80 |
| Melão Amarelo | Mercado do Produtor Juazeiro | kg | R$ 1,10 |
| Milho | Barreiras | sc 60 kg | R$ 83,00 |
| Morango | Mercado do Produtor Juazeiro | Kg | R$ 25,00 |
| Ovino | Campo Formoso | arroba | sem cotação |
| Ovino | Conceição do Coité | arroba | R$ 300,00 |
| Ovino | Juazeiro | arroba | R$ 270,00 |
| Ovino | Pintadas | arroba | R$ 285,00 |
| Ovos | Mercado do Produtor Juazeiro | Cx 27 | R$ 145,00 |
| Pimenta do Reino | Itamaraju | Kg | R$ 17,00 |
| Raiz da Mandioca | Presidente Tancredo Neves | Kg | R$ 0,41 |
| Raiz do Aimpim | Presidente Tancredo Neves | Kg | R$ 1,40 |
| Sisal | Campo Formoso | Kg | sem cotação |
| Sisal | Conceição do Coité | Kg | R$ 3,50 |
| Soja Balcão | Barreiras | sc 60 kg | R$ 151,67 |
| Soja Disponível | Barreiras | sc 60 kg | R$ 161,25 |
| Suínos | Feira de Santana | Kg | R$ 8,00 |
| Suínos | Salvador | Kg | R$ 8,00 |
| Tomate 1ª | Mercado do Produtor Juazeiro | cx 26 kg | R$ 90,00 |
| Tomate Primeira | Ceasa Jaguaquara | cx 23 kg | R$ 50,00 |
| Tomate Primeira | Ceasa Salvador | cx 20/22 kg | R$ 80,00 |
| Torta de Algodão | Barreiras | sc 50 kg | R$ 108,00 |
| Uva | Ceasa Jaguaquara | sc 30 kg | R$ 87,00 |
| Uva – Italia | Ceasa Salvador | cx 05 kg | R$ 15,00 |
| Uva – Italia (1ª) | Mercado do Produtor Juazeiro | cx 20 kg | R$ 50,00 |
