Produto | Praça | Un. | Valor |
---|---|---|---|
Abacate | Ceasa Salvador | sc 30 kg | R$ 247,50 |
Abacaxi | Ceasa Salvador | cento | R$ 150,00 |
Algodão – Pluma | Barreiras | arroba | R$ 81,37 |
Algodão – Pluma | Luís Eduardo Magalhães | arroba | R$ 79,17 |
Algodão Caroço – Consumo Animal | Barreiras | ton | s/c |
Algodão Caroço – Consumo Animal | Luís Eduardo Magalhães | ton | R$ 665,00 |
Arroz – Com Casca | Barreiras | sc 60 kg | s/c |
Arroz – Com Casca | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 45,00 |
Ave – Frango congelado (FOB) | Feira de Santana | Kg | S/C |
Banana – Pacovan | Ceasa Salvador | kg | s/c |
Banana – Prata | Ceasa Salvador | kg | R$ 1,80 |
Beterraba | Irecê | sc 20 kg | R$ 15,00 |
Boi Gordo | Barreiras | arroba | a prazo R$ 148,00 |
Boi Gordo | Feira de Santana | arroba | a prazo S/C |
Boi Gordo | Itamaraju | arroba | a prazo R$ 145,00 |
Boi Gordo | Itapetinga | arroba | a prazo R$ 145,00 |
Boi Gordo | Salvador | arroba | a prazo S/C |
Boi Gordo | Sto. Antonio de Jesus | arroba | a vista R$ 144,00 |
Boi Gordo | Sto. Antonio de Jesus | arroba | a prazo R$ 145,00 |
Boi Gordo | Teixeira de Freitas | arroba | a prazo R$ 137,00 |
Cacau | Camacan | arroba | R$ 114,00 |
Cacau | Ilhéus / Itabuna | arroba | R$ 114,00 |
Cacau | Ipiaú | arroba | R$ 114,00 |
Cacau | Itamaraju | arroba | R$ 115,00 |
Cacau Futuro | New York (US$) | ton | US$ 2.033,00 |
Café Arabica – Despolpado | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 500,00 |
Café Arabica – Despolpado | Vitória da Conquista | sc 60 kg | R$ 470,00 |
Café Arabica – Duro | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 450,00 |
Café Arabica – Duro | Vitória da Conquista | sc 60 kg | R$ 440,00 |
Café Arabica – Duro, Tipo 6 | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 442,50 |
Café Arabica – Rio | Luís Eduardo Magalhães | s/c 60 kg | R$ 420,00 |
Café Arabica – Rio | Vitória da Conquista | s/c 60 kg | R$ 410,00 |
Café Conillon – Tipo 7 | Eunápolis | sc 60 kg | R$ 340,00 |
Café Conillon – Tipo 7 | Itamaraju | sc 60 kg | S/C |
Café Conillon – Tipo 7/8 | Eunápolis | sc 60 kg | R$ 335,00 |
Café Conillon – Tipo 7/8 | Itamaraju | sc 60 kg | S/C |
Café Conillon – Tipo 8 | Itamaraju | sc 60 kg | S/C |
Caprino | Campo Formoso | arroba | R$ 180,00 |
Caprino | Conceição do Coité | arroba | R$ 210,00 |
Caprino | Feira de Santana | arroba | R$ 187,50 |
Caprino | Juazeiro | arroba | S/C |
Caprino | Jussara | arroba | R$ 180,00 |
Cebola | Ceasa Salvador | sc 20 kg | R$ 20,00 |
Cebola | Irecê | sc 20 kg | R$ 15,00 |
Cebola | Juazeiro | sc 20 kg | R$ 14,00 |
Cenoura | Irecê | sc 20 kg | R$ 12,00 |
Coco Seco – Medio | Ceasa Salvador | cento | R$ 250,00 |
Coco Verde – Medio | Ceasa Salvador | cento | R$ 90,00 |
Cravo da India | Valença | kg | R$ 15,00 |
Dende Cacho | Valença | ton | R$ 230,00 |
Farinha de Mandioca | Ceasa Salvador | sc 50 kg | R$ 195,00 |
Feijão – Carioca | Adustina | sc 60 kg | R$ 90,00 |
Feijão – Carioca | Irecê | sc 60 kg | R$ 125,00 |
Feijão – Carioca | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 95,00 |
Feijão – Carioca | Ribeira do Pombal | sc 60 kg | R$ 100,00 |
Feijão – Carioca | Tucano | sc 60 kg | R$ 130,00 |
Feijão Mulato | Irecê | sc 60 kg | s/c |
Goiaba | Ceasa Salvador | cx 03 kg | R$ 6,00 |
Goiaba – Paluma | Ceasa Juazeiro | cx 20 kg | R$ 40,00 |
Guaraná | Valença | kg | R$ 6,00 |
Laranja Pera (grande) | Ceasa Salvador | cento | R$ 24,00 |
Laranja Pera (grande) | Juazeiro | cento | R$ 24,00 |
Laranja Pera (industria) | Inhambupe | ton | R$ 410,00 |
Laranja Pera (industria) | Rio Real | ton | R$ 410,00 |
Leite | Feira de Santana | litro | R$ 1,10 |
Leite | Guanambi | litro | R$ 0,92 |
Leite | Ipiaú | litro | R$ 1,02 |
Leite | Itamaraju | litro | S/C |
Leite | Itapetinga | litro | S/C |
Leite | Itororó | litro | R$ 1,07 |
Leite | Jacobina | litro | R$ 1,10 |
Leite | Miguel Calmon | litro | S/C |
Leite | Teixeira de Freitas | litro | R$ 1,18 |
Lima | Ceasa Salvador | cento | R$ 40,00 |
Limão Taiti (grande) | Ceasa Salvador | sc 20 kg | R$ 33,00 |
Mamão – Formosa | Ceasa Salvador | kg | R$ 1,50 |
Mamão – Formosa B | Ceagesp | cx 21 kg | R$ s/c |
Mamão – Hawai | Ceasa Salvador | cx 7/8 kg | R$ 15,00 |
Manga – Palmer | Livramento de Nossa Senhora | cx 6,5 kg | R$ 1,00 |
Manga – Tommy Atkins | Ceasa Juazeiro | kg | R$ 0,30 |
Manga – Tommy Atkins | Livramento de Nossa Senhora | cx 6,5 kg | R$ 1,20 |
Maracujá – Comum | Ceasa Jaguaquara | sc 20 kg | R$ 20,00 |
Maracujá – Comum | Ceasa Juazeiro | sc 15 kg | R$ 35,00 |
Mel | Tucano | kg | s/c |
Melancia | Ceasa Juazeiro | kg | R$ 0,45 |
Melancia | Ceasa Salvador | kg | R$ 0,80 |
Melão – Grande | Ceasa Juazeiro | kg | R$ 0,90 |
Melão – Grande | Ceasa Salvador | kg | R$ 1,40 |
Milho | Adustina | sc 60 kg | R$ 30,00 |
Milho | Irecê | sc 60 kg | R$ 38,00 |
Milho | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 29,00 |
Milho | Ribeira do Pombal | sc 60 kg | R$ 32,00 |
Milho | Tucano | sc 60 kg | R$ 35,00 |
Ovino | Campo Formoso | arroba | R$ 165,00 |
Ovino | Conceição do Coité | arroba | R$ 210,00 |
Ovino | Feira de Santana | arroba | R$ 187,50 |
Ovino | Juazeiro | arroba | S/C |
Ovino | Jussara | arroba | R$ 195,00 |
Pimenta do Reino | Itamaraju | Kg | R$ 7,00 |
Sisal | Conceição do Coité | Kg | R$ 3,45 |
Sisal – Extra | Valente | kg | R$ s/c |
Sisal – Tipo 1 | Valente | kg | R$ 5,50 |
Sisal – Tipo 2 | Valente | kg | R$ 5,00 |
Soja | Barreiras | sc 60 kg | R$ 63,00 |
Soja | Luís Eduardo Magalhães | sc 60 kg | R$ 62,13 |
Soja | Chicago – USA (US$) | Buschel | US$ 9,89 |
Sorgo | Irecê | sc 60kg | s/c |
Suínos | Feira de Santana | Kg | R$ 4,20 |
Suínos | Salvador | Kg | S/C |
Tomate (Mesa – 1ª) | Ceasa Jaguaquara | cx 23 kg | R$ 30,00 |
Tomate (Mesa – 1ª) | Ceasa Juazeiro | cx 26 kg | R$ 45,00 |
Tomate (Mesa – 1ª) | Ceasa Salvador | cx 20/22 kg | R$ 20,00 |
Uva – Italia | Ceasa Juazeiro | cx 06 kg | R$ 50,00 |
Uva – Italia | Ceasa Salvador | cx 07 kg | R$ 40,00 |
Fonte: Sistema FAEB